創業 | 1999年6月 |
---|---|
設立 | 2017年10月 |
代表者 | 代表取締役社長 野原祐樹 |
資本金 | 5,000万円 |
技術者数 | 187名 |
事業内容 | 開発品の信頼性を評価する技術サービス |
登録認定 | ・ISO/IEC 17025:2017 試験所認定 (神奈川事業所 振動試験ラボ) 認定番号:JAB-RTL03890 機械・物理試験(自動車部品の振動耐久試験) (名古屋事業所・春日井事業所) 認定番号:110903 金属材料引張試験・低温・高温変化試験 ・ISO/IEC 27001 情報セキュリティ(本社) 認定番号:JQA-IM1310 開発品の信頼性を評価する計測・試験・分析事業 |
グループ会社 | JTLep株式会社 エイキット株式会社(加工技術サービス) |
取引実績 | 取引企業数 約4,500社(累計) 取引案件数 約11,000件/年 |
売上 | 57億円(2024年5月期) |
本社所在地 | 〒503-0936 岐阜県大垣市内原1-71(登記上の本店所在地) 〒503-0936 岐阜県大垣市内原1-56 |
1999年6月 | エイキット株式会社設立 資本金1,000万円(グループ品質保証部門より分社事業化) |
---|---|
2004年6月 | 旧名古屋事業所(現エイキット・ファステック株式会社)開設 |
2005年8月 | 内原第二工場から現第三工場へフロア拡張移転 |
2006年6月 | 内原第五工場開設 |
2007年12月 | 内原管理棟開設(施設セキュリティ管理の強化) |
2008年10月 | NDシステム株式会社・タクトフィールド株式会社を合併 資本金を4,000万円に増資 |
2010年4月 | 神奈川営業所開設 |
2010年6月 | 大阪営業所開設 |
2010年9月 | エイキット・ファステック株式会社を分社化 |
2011年6月 | 豊田事業所開設 |
2012年1月 | 大阪営業所から大阪事業所に業務拡大 |
2012年9月 | 神奈川営業所から神奈川事業所に業務拡大 |
2013年2月 | 埼玉営業所開設 |
2013年9月 | 振動試験ラボ開設 |
2014年2月 | 埼玉営業所を神奈川事業所に統合 |
2014年3月 | 本社振動試験ラボにてISO/IEC 17025 試験所認定取得 (認定番号 JAB-RTL03890 機械・物理試験) |
2015年4月 | 名古屋事業所開設 |
2015年5月 | 本社にてISO/IEC 27001 情報セキュリティマネジメントシステム取得 (認定番号 JQA-IM1310 開発品の信頼性を評価する計測・試験・分析事業) |
2017年10月 | 会社分割により分社化。「JAPAN TESTING LABORATORIES株式会社」として独立。 |
2018年6月 | 宇都宮営業所開設 |
2018年12月 | 春日井事業所開設 |
2019年1月 | 神戸事業所開設 |
2019年12月 | ISO/IEC 17025 試験所認定を 本社振動試験ラボから神奈川事業所 振動試験ラボへ認定範囲変更 |
2021年4月 | 名古屋事業所、春日井事業所にてISO/IEC 17025:2017試験所認定取得 (認定番号 110903 (1)鉄鋼・非鉄金属のJIS Z 2241に基づく金属材料引張試験 (2)金属・樹脂・その他素材のJIS C 60068-2-14 Naに基づく低温・高温変化試験) |
2021年5月 | 水戸事業所開設 |
評価業務にお困り事はございませんか?
JTLはお客様の頼れるパートナーとして、
シチュエーションに応じた迅速丁寧な対応を心がけております。
どんな些細なことでも構いませんので、
まずは下記のメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。